Календарь ICO

Что такое листинг ICO?
Что такое список ICO? Мы уже рассказали, что такое ICO. Теперь большой вопрос: как структурировать все эти ближайшие, текущие и завершенные пре-сейлы и коин-сейлы ICO. По нашему мнению, таблица с детальными описаниями проектов является наилучшим вариантом для отслеживания всех предварительных предложений монет.
В нашем списке первоначальных предложений монет вы можете найти свой следующий большой ICO проект для инвестиций. Этот список ICO содержит только проекты по сбору средств высокого качества. Мы стараемся отслеживать и исключать из нашего листинга скам — проекты. Ниже вы можете найти подробную информацию о следующих ICO:
Название | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
24 января, 2018 4 лет назад | 24 января, 2023 через: 5 месяцев | N/A | |
01 марта, 2020 2 лет назад | 31 декабря, 2025 через: 3 лет | Singapore | |
20 декабря, 2001 20 лет назад | 20 марта, 2001 21 лет назад | N/A | |
23 августа, 2017 4 лет назад | N/A | USA | |
10 сентября, 2017 4 лет назад | N/A | Germany | |
25 сентября, 2017 4 лет назад | N/A | Netherlands | |
30 сентября, 2017 4 лет назад | N/A | USA | |
10 октября, 2017 4 лет назад | N/A | UK | |
03 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | N/A | |
14 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | Nigeria | |
20 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | USA | |
22 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | USA | |
29 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | Singapore | |
30 ноября, 2017 4 лет назад | N/A | N/A | |
01 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | Singapore | |
01 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | N/A | |
01 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | UK | |
01 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | UK | |
04 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | N/A | |
08 декабря, 2017 4 лет назад | N/A | Russia |
Название | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
N/A | N/A | Singapore | |
N/A | N/A | USA | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | Germany | |
N/A | N/A | Estonia | |
N/A | N/A | USA | |
N/A | N/A | Australia | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | Singapore | |
N/A | N/A | USA | |
N/A | N/A | USA | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | UK | |
N/A | N/A | USA | |
N/A | N/A | Cyprus | |
N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | USA |
Название | Начало | Конец | Страна |
---|---|---|---|
01 октября, 2019 2 лет назад | 31 октября, 2021 9 месяцев назад | USA | |
01 ноября, 2018 3 лет назад | 27 июля, 2021 1 год назад | Luxembourg | |
01 июля, 2020 2 лет назад | 30 июня, 2021 1 год назад | British Virgin Islands | |
20 ноября, 2019 2 лет назад | 31 января, 2021 1 год назад | Nigeria | |
25 июня, 2020 2 лет назад | 31 января, 2021 1 год назад | UK | |
01 января, 2020 2 лет назад | 01 января, 2021 1 год назад | Switzerland | |
01 марта, 2019 3 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | USA | |
01 августа, 2019 3 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | Hong Kong | |
23 июня, 2019 3 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | Cayman Islands | |
01 января, 2019 3 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | Belize | |
01 июля, 2018 4 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | UK | |
01 мая, 2018 4 лет назад | 31 декабря, 2020 1 год назад | USA | |
16 марта, 2020 2 лет назад | 01 декабря, 2020 1 год назад | Netherlands | |
06 сентября, 2019 2 лет назад | 30 ноября, 2020 1 год назад | Germany | |
01 октября, 2020 1 год назад | 30 ноября, 2020 1 год назад | Cayman Islands | |
01 марта, 2019 3 лет назад | 01 ноября, 2020 1 год назад | UK | |
24 января, 2019 3 лет назад | 30 октября, 2020 1 год назад | Ukraine | |
01 октября, 2019 2 лет назад | 01 октября, 2020 1 год назад | Canada | |
01 октября, 2018 3 лет назад | 30 сентября, 2020 1 год назад | Switzerland | |
01 сентября, 2019 2 лет назад | 30 сентября, 2020 1 год назад | Spain |
Каждый проект в нашем списке находится в одном из трех состояний:
Предстоящее ICO
Этот статус означает, что продажа токенов еще не началась, хотя ее будущая дата уже определена.
Текущее ICO
Этот статус означает, что продажа токенов уже началась.
Завершенное ICO
Этот статус означает, что наступила дата окончания и продажа токенов уже завершилась.
Во вкладке «Финансовая информация» вы можете увидеть, сколько $$$ было собрано. Это поле, как правило, заполняется после успешного запуска ICO. Цифра может появиться и до запуска ICO в том случае, если проект собрал деньги, прежде чем выпустить свой токен.
Первоначальные предложения монет можно рассматривать как новую золотую лихорадку 21 века. Как разумный инвестор, перед принятием решения об инвестициях, вы должны внимательно проанализировать проект, продукт и команду. Вот несколько общих советов по анализу инвестиционной привлекательности проектов:
- Не спешите инвестировать. Досконально разберитесь во всех деталях проекта.
- Вы можете получить легкую прибыль, если вы купите токены со скидкой в начале ICO или даже лучше в процессе пре-сейла. За половину цены вы получаете токены , которые можно легко сбрасывать, когда (и если) токен попадает на криптобиржи.
- Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.
- Не используйте для инвестиций кредитные средства.
- Если вы не можете понять технический документ ICO-проекта, то это, вероятно, нежелательно. Это должно вас остановить.
- Попытайтесь инвестировать в проекты, которые отвечают на шесть вопросов: Что? Кто? Где? Когда? Зачем? и Как? (Шесть W: What? Who? Where? When? Why? How?). Вы также должны расширить список, добавив такие вопросы, как «Как насчет технологий, команды, конкурентов …?». Каждый вопрос должен иметь фактический ответ.
- Говоря о вопросах, вы также должны спросить себя. Какова цель токена? Можно ли реализовать идею без криптографического токена? Если да, то ведет ли кто-то в мире аналогичный бизнес без использования криптовалют, и прибылен ли этот бизнес?
- Имеет ли рассматриваемое ICO рабочий продукт или, по крайней мере, рабочий прототип? Если ответ НЕТ, тогда это красный флаг.
- Не выглядит ли структура ICO криком «Мы хотим заработать миллионы!» Или перефразируя этот вопрос, действительно ли нужно, чтобы стартовая команда получила именно такую сумму денег, или это просто жадность?
- Является ли структура распределения ICO справедливой? Или есть институциональные участники, которые получают огромные скидки?